| Processzor gyártója | AMD |
| Processszorcsalád | AMD Ryzen™ 3 |
| Processzor generáció | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processzor modell | 7320U |
| Processzormagok | 4 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,1 |
| A processzor frekvenciája | 2,4 |
| Processzor gyorsítótár | 4 |
| A processzor gyorsítótárának típusa | L3 |
|
| Videokártya |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti GPU gyártója | AMD |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád | AMD Radeon Graphics |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | AMD Radeon Graphics |
|
| Memória |
| Belső memória | 8 GB |
| Belső memória típusa | LPDDR5 |
| Memória órajel | 5500 |
| Memória formatényező | Alaplapra integrált |
|
| Kijelző |
| Képernyő méret | 39,6 |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| Panel típusa | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Fényerő | 250 |
| Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 39,6 |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45 |
|
| Háttértár |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
|
| Szoftver |
| Telepített operációs rendszer | FreeDos |
|
| Kialakítás |
| Szín elnevezése | Diamond white |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Fehér |
| Piaci pozicionálás | Mindennapi |
| Megjelenés éve | 2024 |
| Eredeti márkanév | HP |
|
| Audió |
| Beépített hangszóró(k) | Igen |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 2 |
|
| Kamera |
| Elülső kamera | Igen |
| HD típusú elülső kamera | HD |
|
| Hálózat |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 2x2 |
| WLAN vezérlő gyártó | Realtek |
| Bluetooth | Igen |
| Bluetooth verzió | 5.3 |
|
| Csatlakozók és csatlakozási felületek |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4b |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
|
| Teljesítmény |
| Alaplapi chipkészlet | AMD SoC |
|
| Billentyűzet |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |