Gyártó | Dell |
Kijelző méret | 15,6" |
Processzor család | INTEL Core-i7 |
Memória méret | 16GB |
Operációs rendszer | Linux |
312 440 Ft
(246 015 Ft + ÁFA)CPU | Intel Core i7 Mobile Processor 8550U |
CPU Core Quantity | 4 |
CPU Core Name | Kaby Lake-R |
Internal Clock Rate | 1.8 GHz (up to 4 GHz) |
L2 Cache Memory | 1 MB |
L3 Cache Memory | 8 MB |
CPU Socket Standard | Socket 1356 |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Memory Speed | 2400MHz(PC4-19200) |
Memory Form Factor | SODIMM 260-pin |
Installed RAM | 16 GB |
Maximum Installable RAM | 32 GB |
Memory Slot Total Quantity | 2 |
Storage | Solid State Drive 1x256 GB, M.2 Form Factor |
Diagonal Length | 15" |
Display Type | LCD |
Display Technology | TFT Active Matrix |
Display Color | Color |
Maximum Resolution | 1920x1080 |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Features | LED Backlight Full HD anti-Glare |
Display Surface | Matt Type |
Audio Chipset | Realtek ALC3246 |
Audio Output Mode | Stereo |
Compliant Audio Standards | Waves MaxxAudio |
Video Card Installed Quantity | 1 |
Video Chipset | AMD Radeon 530 |
Memory Type | GDDR5 SDRAM |
Video Memory Type | Video Controller Memory |
Installed Video Memory | 4 GB |
LAN | Fast Ethernet |
WLAN | M.2 |
Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
Bluetooth | Yes |
LAN | 1 (RJ-45) |
USB 3.1 Gen 1 | 1 (USB Type-C), 2 (USB 3.1 (type A)) |
USB 2.0 | 1 (4-pin USB (type A)) |
HDMI | 1 (HDMI (Type A)) |
Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
System Type | Notebook |
Keyboard Localization | Hungarian |
Keyboard Features | Backlit Keyboard |
Web Camera | 0.9 Mpixel |
Built-in Devices | Finger Print Reader Touchpad Speakers Microphone Card Reader |
Flash Types Supported | SD |
Security Features | Noble lock |
Audio/Video Features | Support native DisplayPort output over USB‑C |
Included Accessories | Power Adapter Documentation |
Cable Included | Power Cable |
External Color | White |
Platform Compability | PC |
Installed Operating System | Linux |
Power Device Location | External |
Input Voltage | AC 100-240 V |
Input Frequency | 50/60 Hz |
Maximum Output Power | 65 W |
Power Port Quantity | 1 |
Akkumulátor technológia | Lithium Ion Polymer |
Battery Installed Quantity | 1 |
Battery Cell Quantity | 3 |
Battery Current Capacity | 42 WHr |
Depth (mm) | 258 mm |
Height (mm) | 19.9 mm |
Width (mm) | 380 mm |
Nominal Weight | 2.02 kg |
Maximum Operating Ambient Temperature | 35 °C |
Minimum Operating Ambient Temperature | 0 °C |
Maximum Operating Humidity | 90 % |
Minimum Operating Humidity | 10 % |
Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 65 °C |
Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |
Maximum Non-Operating Humidity | 95 % |
Minimum Non-Operating Humidity | 0 % |
Max. Altitude Operating | 3048 m |
Max. Altitude Storage | 10668 m |
Warranty Term (month) | 36 month(s) |
Warranty Term Notes | Carry In |
Entity Code | All |
Tipus | Laptop |
Kijelző méret | 15,6" |
Kijelző felbontás | 1920x1080 |
Érintőképernyő | Nem |
Processzor család | INTEL Core-i7 |
Processzor típus | 8550U |
Processzor alap órajel | 1.80 GHz |
Memória típus | DDR4 |
Memória méret | 16GB |
Grafikus vezérlő gyártó | AMD® Radeon® |
Grafikus vezérlő típus | AMD Radeon 530 |
Háttértár méret | 256GB SSD |
Optikai meghajtó | Opcionális külső (külön megvásárolható) |
Kommunikáció |
|
Kimeneti csatlakozók |
|
Bemeneti csatlakozók |
|
Biztonság |
|
Kártyaolvasó | Van |
Akkumulátor | 3 Cellás |
Akkumulátor teljesítmény | 42 Wh |
Tartozékok | Hálózati Töltő |
Operációs rendszer | Linux |
Állapot | Új |
Súly | 2.02 kg |