| Processzor gyártója | AMD |
| Processszorcsalád | AMD Ryzen™ 5 |
| Processzor generáció | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processzor modell | 7520U |
| Processzormagok | 4 |
| Processzorszálak | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 4,3 |
| A processzor frekvenciája | 2,8 |
| Processzor gyorsítótár | 4 |
| A processzor gyorsítótárának típusa | L2 és L3 |
|
| Videokártya |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | AMD Radeon 610M |
|
| Memória |
| Belső memória | 8 GB |
| Belső memória típusa | LPDDR5 |
| Memória formatényező | Alaplapra integrált |
| Memória adatátviteli sebessége | 5500 |
|
| Kijelző |
| Képernyő méret | 39,6 |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| Panel típusa | IPS |
| LED háttérvilágítás | Igen |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Fényerő | 250 |
| Pixelsűrűség | 141 |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45 |
| Max. frissítési sebesség | 120 Hz |
| Kontrasztarány (általános) | 600:1 |
|
| Háttértár |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
| Beépített kártyaolvasó | Igen |
| Kompatibilis memóriakártyák | SD, SDHC, SDXC |
|
| Szoftver |
| Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
| |
| Telepített operációs rendszer | Linux |
|
| Kialakítás |
| Szín elnevezése | Carbon Black |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Fekete |
|
| Audió |
| Hangrendszer | MaxxAudio Pro |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Hangszórógyártó | Waves |
| Hangszóró teljesítménye | 2 |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 1 |
|
| Kamera |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 0,92 |
| Az elülső kamera felbontása | 1280 x 720 |
| HD típusú elülső kamera | HD |
| Videórögzítési sebesség | 30 |
|
| Hálózat |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Antenna típusa | 1x1 |
| WLAN vezérlő modell | Realtek RTL8821CE |
| WLAN vezérlő gyártó | Realtek |
| Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
| Bluetooth | Igen |
| MIMO | Igen |
| MIMO típusa | Multi User MIMO |
|
| Csatlakozók és csatlakozási felületek |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 1 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
|
| Billentyűzet |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Igen |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Nincs |
|
| Akkumulátor |
| Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
| Akkumulátorcellák száma | 3 |
| Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 41 |
| Feszültség | 11,25 |
| Akkumulátor töltési ideje | 4 |
| Akku feltöltésjelző | Igen |
| Akkumulátor súlya | 176 |
|
| Tápellátás |
| AC adapter eloszlás | 65 |
| AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
| AC adapter kimeneti áram | 3,34 |
| AC adapter kimeneti feszültsége | 19.5 |
| DC-bemeneti jackdugó | Igen |
|
| Biztonság |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Trusted Platform Module (TPM) verzió | 2.0 |
|
| Üzemi körülmények |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 35 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 65 |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90 |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95 |
| Üzemi magasság | -15,2 - 3048 |
| Nem üzemeltetési magasság | -15,2 - 10668 |
| Üzemi rázkódás | 110 |
| Nem működés közbeni rázkódás | 160 |
| Működés közbeni rezgés | 0,66 |
| Működés nélküli rezgés | 1,3 |
|
| Fenntarthatóság |
| Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START, EPEAT Silver |
|
| Tömeg és méretek |
| Szélesség | 358,5 |
| Mélység | 235,6 |
| Magasság (elülső) | 1,7 |
| magasság (hátulsó) | 1,9 |
| Tömeg | 1,66 |