Gyártó | Asus |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 6.4" |
Kijelző felbontás | 1500X720 |
Memória (RAM) | 4,0 GB RAM |
Belső / külső memória | 32 GB |
Kamera felbontás | 13,0mpx |
Bővíthetőség | microSD foglalat |
69 410 Ft
(54 653 Ft + ÁFA)Operációs rendszer | |
Operációs rendszer | Android 8.1 Oreo |
Specifikáció | |
Szín | Ezüst |
SIM foglalat | 2db nano |
Processzor gyártó | Qualcomm |
Magok száma | 8 |
Memória mérete | 4 GB |
Háttértároló | 32 GB |
Bővíthetőség | microSD |
Képernyő | |
Kijelző méret | 6,3" |
Felbontás fajta | HD+ |
Felbontás | 1520 x 720 |
Biometrikus azonosítás | |
Arcfelismerő | Igen |
Írisz azonosító | Nem |
Ujjlenyomat olvasó | Igen |
Kamera | |
Hátlapi kamera | 13 MP |
Hátlapi kamera tulajdonságok | Dual |
Előlapi kamera | 8 MP |
Csatlakozók | |
WiFi szabvány | 802.11bgn |
Bluetooth | 4.2 |
Töltő csatlakozó | micro USB |
Audio csatlakozó | Igen |
Egyéb | |
Telefon típus | High End okostelefon |
Fizikai jellemzők | |
Méret | 158 x 76 x 7,7 mm |
Súly | 160 gr |
Akkumulátor | 4000 mAh |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 6.4" |
Kijelző felbontás | 1500X720 |
Processzor magok száma | 4 |
Processzor sebessége | 1.4 GHz |
Memória (RAM) | 4 GB |
Belső / külső memória | 32 GB |
Kamera felbontás | 13,0mpx |
Előlapi kamera felbontás | 8 mpx |
Bővíthetőség | Bővíthető |
Dual Sim | Igen |
Sim foglalat | NanoSim |
Hálózati kapcsolatok |
|
Akku kapacitás | 4000 mAh |
Memóriakártya bővítés | MicroSD |
Billentyűzet | Touch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók | microUSB |
Súly | 160 g |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft