| Gyártó | myPhone |
| Kialakítás | Klasszikus |
| Operációs rendszer | Klasszikus/Feature Phone |
| Kijelző méret | 2,2" |
| Belső / külső memória | Nincs belső tároló |
| Kamera felbontás | 0,3mpx |
18 420 Ft
(14 503 Ft + ÁFA)ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK
| Telefon típusa | Klasszikus mobiltelefon |
| Sim kártya foglalat | Single Sim |
ÁLTALÁNOS
| Érintőképernyő | Nem |
| QWERTY billentyűzet | Nem |
| Billentyűzet típus | Standard |
| Hálózat | 2G: 850/900/1800/1900 |
| Szín | Fekete |
| Méretek (W x H x D mm) | 58 x 121 x 12.8 |
| GPS | Nem |
| Súly (g) | 85 |
| SIM típus | SIM |
KIJELZŐ
| Kijelző típusa | TFT |
| Képernyő átmérő (hüvelyk) | 2.2 |
CSATLAKOZTATHATÓSÁG
| Bluetooth technológia | v2.1 |
| Wireless technológia | Nem |
| NFC | Nem |
| USB | MicroUSB |
| Portok | 1 x 3.5 mm-es csatlakozó |
FOTÓ, VIDEÓ
| Kamera felbontás (MP) | 0.3 |
TÁPELLÁTÁS
| Kapacitás (mAh) | 900 |
KOMMUNIKÁCIÓ
| Böngésző | Nem |
MULTIMÉDIA
| FM rádió | Igen |
| Kialakítás | Klasszikus |
| Operációs rendszer | Klasszikus/Feature Phone |
| Kijelző méret | 2,2" |
| Kijelző felbontás | N/A |
| Processzor magok száma | N/A |
| Processzor sebessége | N/A |
| Memória (RAM) | N/A |
| Belső / külső memória | Nincs belső tároló |
| Kamera felbontás | 0,3mpx |
| Előlapi kamera felbontás | Nincs előlapi kamera |
| Bővíthetőség | N/A |
| Dual Sim | Nem |
| Sim foglalat | Normál |
| Hálózati kapcsolatok |
|
| Akku kapacitás | N/A |
| Memóriakártya bővítés | Nincs |
| Billentyűzet | Hagyományos nyomógombos |
| Kártyafüggetlen | Igen |
| Csatlakozók |
|
| Súly | 0.3 kg |

myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft