Gyártó | Apple |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | iOS |
Kijelző méret | 5,5" |
Kijelző felbontás | 1080x1920 |
Memória (RAM) | 3,0 GB RAM |
Belső / külső memória | 128 GB |
Kamera felbontás | 12,0mpx |
Billentyűzet | MultiTouch |
209 380 Ft
(164 866 Ft + ÁFA)Operációs rendszer | |
Operációs rendszer | iOS 13 |
Specifikáció | |
Szín | Ezüst |
SIM foglalat | 1 db nano |
Processzor gyártó | Apple A11 |
Magok száma | 6 |
Memória mérete | 3 GB |
Háttértároló | 128 GB |
Képernyő | |
Kijelző méret | 5,5" |
Felbontás fajta | Retina HD |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Biometrikus azonosítás | |
Ujjlenyomat olvasó | Igen |
Kamera | |
Hátlapi kamera | 12 MP |
Hátlapi kamera tulajdonságok | Quad-LED True Tone |
Előlapi kamera | 7 MP |
Csatlakozók | |
WiFi szabvány | 802.11 ac |
Bluetooth | 5.0 |
Töltő csatlakozó | Lightning |
Egyéb | |
Kiegészítők | USB hálózati adapter, EarPods, lightning-usb kábel |
Fizikai jellemzők | |
Méret | 158,4 x 78,1 x 7,5 |
Súly | 202 gr |
Akkumulátor | 2675 mAh |
Részletes specifikáció | https://support.apple.com/kb/sp768?locale=hu_HU |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | iOS |
Kijelző méret | 5,5" |
Kijelző felbontás | 1080x1920 |
Processzor magok száma | 6 |
Processzor sebessége | 1.6 GHz |
Memória (RAM) | 3 GB |
Belső / külső memória | 128 GB |
Kamera felbontás | 12,0mpx |
Előlapi kamera felbontás | 7 mpx |
Bővíthetőség | Nem bővíthető |
Dual Sim | Nem |
Sim foglalat | NanoSim |
Hálózati kapcsolatok | 4G (LTE) |
Akku kapacitás | 2540 mAh |
Memóriakártya bővítés | Nincs |
Billentyűzet | MultiTouch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók | Lightning |
Súly | 0.5 kg |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft