Gyártó | Samsung |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 5,1" |
Kijelző felbontás | 2560x1440 |
Memória (RAM) | 3,0 GB RAM |
Kamera felbontás | 16,0mpx |
138 910 Ft
(109 377 Ft + ÁFA)Kamera | |
Előlapi kamera felbontás | 5,0 MP |
Hátlapi kamera felbontás | 16,00 MP |
Kijelző | |
Kijelző méret | 5,1 " |
Kijelző felbontás | 2560x1440 |
Kijelző típus | Super AMOLED |
Processzor | |
CPU típus | 1,5 GHz Quad Core + 2,1 GHz Quad Core |
Magok száma | 8 db |
Technikai paraméterek | |
Operációs rendszer | Android 5.0.2 Lollipop |
Operatív memória (RAM) | 3,0 GB |
Belső memória | 32,00 GB |
Memóriakártya bővítés | Nincs |
SIM foglalatok száma | 1 db |
SIM kártya mérete | nanoSIM |
Kártyafüggetlen | Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 2550 mAh |
Csatlakozó(k) | |
Jack 3,5mm | Igen |
USB csatlakozó | microUSB |
Hálózat | |
3G (UMTS) | Igen |
HSDPA (3.5 G) | Igen |
EDGE | Igen |
GPRS | Igen |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n |
Bluetooth | 4.1 (A2DP+EDR+LE) |
Hálózat | |
4G (LTE) | Igen |
NFC Igen | |
Frekvencia | |
GPS | Igen |
GSM 900/1800 | Igen |
GSM 850/1900 | Igen |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 5,1" |
Kijelző felbontás | 2560x1440 |
Processzor magok száma | 8 |
Memória (RAM) | 3 GB |
Kamera felbontás | 16,0mpx |
Bővíthetőség | Nem bővíthető |
Dual Sim | Nem |
Sim foglalat | NanoSim |
Súly | 0.35 kg |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft