| Gyártó | MSI |
| Kijelző méret | 15,6" |
| Processzor család | INTEL Core-i5 |
| Memória méret | 8GB |
| Háttértár típus | SSD háttértár |
| Operációs rendszer | DOS |
| Szín | fekete |
248 470 Ft
(195 645 Ft + ÁFA)Processzor | |
| Processzor típusa | Intel Core i5 |
| Processzor modell | 12450H |
| Processzor órajel | 1.5 GHz |
| Cache mérete | 12 MB |
Memória | |
| Memória mérete | 8 GB |
| Memória típusa | DDR4 |
| Memória maximális sebessége | 3200 MHz |
Kijelző | |
| Kijelző mérete | 15.6" |
| Kijelző felbontása | 1920 x 1080 |
| Videokártya típusa | Dedikált |
| Videokártya modell | Nvidia GeForce RTX 3050 |
| Grafikus memória mérete | 4 GB |
| Kijelző felülete | Matt |
| Érintőképernyő | Nem |
Háttértár | |
| Háttértár kapacitása | 512 GB |
Kapcsolat | |
| Adatátvitel |
Bluetooth Wi-Fi
|
| Csatlakozók |
HDMI kimenet
USB |
Akkumulátor | |
| Akkumulátor cellaszáma | 3 |
További tulajdonságok | |
| Billentyűzet világítás | Van |
| Optikai meghajtó | Meghajtó nélkül |
| Kártyaolvasó | Nincs |
| Tömeg | 1.86 kg |
| Szín | Fekete |
| Operációs rendszer | Operációs rendszer nélkül |
| Tipus | Laptop |
| Kijelző méret | 15,6" |
| Kijelző felbontás | 1920x1080 |
| Kijelző típus | Matt (Tükröződésmentes) kijelző |
| Érintőképernyő | Nem |
| Processzor család | INTEL Core-i5 |
| Processzor típus | 12450H |
| Processzor alap órajel | 1.50 GHz |
| Memória típus | DDR4 |
| Memória méret | 8GB |
| Grafikus vezérlő gyártó | NVIDIA® GeForce® |
| Grafikus vezérlő típus | RTX 3050 |
| Grafikus memória | Dedikált, 4GB grafikus memória |
| Háttértár típus | SSD háttértár |
| Háttértár méret | 512GB SSD |
| Optikai meghajtó | Opcionális külső (külön megvásárolható) |
| Kommunikáció |
|
| Kimeneti csatlakozók |
|
| Bemeneti csatlakozók |
|
| Biztonság |
|
| Kártyaolvasó | Nincs |
| Akkumulátor | 3 Cellás |
| Akkumulátor teljesítmény | 52 Wh |
| Tartozékok | Hálózati Töltő |
| Operációs rendszer | DOS |
| Állapot | Új - Magyar billentyűzet háttérvilágítással |
| Billentyűzet világítás | Igen |
| Szín | fekete |
| Súly | 2.41 kg |
