Gyártó | Maxcom |
Kialakítás | Klasszikus |
Operációs rendszer | Klasszikus/Feature Phone |
Kijelző méret | 1,8" |
Kijelző felbontás | 128x160 |
Memória (RAM) | 2.8 MB RAM |
Kamera felbontás | 0,3mpx |
Bővíthetőség | microSD foglalat |
15 250 Ft
(12 007 Ft + ÁFA)Telefon típus | Klasszikus |
GSM tartományok |
|
Maximális beszélgetési idő | 3.5 h |
Maximális készenléti idő | 140 h |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 600 mAh |
Rezgés riasztás | Igen |
SIM típusa | SIM szabvány |
Szélesség | 106 mm |
Magasság | 53 mm |
Vastagság | 15 mm |
Nettó tömeg | 91 g |
Nyelv változata - használati utasítás | PL |
Beépített memória | 2.8 MB |
Támogatott flash memóriakártyák | MicroSD |
Memória kártya kapacitása | 32 GB |
Képátló | 1.8 coll |
Felbontás | 160 x 128 pixel |
Beépített digitális fényképezőgép | Igen |
Effektív pixelek száma | 0,3 mill. pixel |
Beépített vaku | Nem |
SMS üzenet | Igen |
MMS üzenet | Igen |
GPRS kommunikáció | Nem |
EDGE kapcsolat | Nem |
3G kommunikáció | Nem |
LTE/4G kommunikáció | Nem |
Wi-Fi kommunikáció | Nem |
Bluetooth kapcsolat | Igen |
NFC kommunikáció | Nem |
Beépített GPS vevő | Nem |
Beépített FM rádió | Igen |
A telefon további funkciói |
|
Kialakítás | Klasszikus |
Operációs rendszer | Klasszikus/Feature Phone |
Kijelző méret | 1,8" |
Kijelző felbontás | 128x160 |
Processzor magok száma | 1 |
Processzor sebessége | N/A |
Memória (RAM) | 2.8 MB |
Belső / külső memória | N/A |
Kamera felbontás | 0,3mpx |
Előlapi kamera felbontás | Nincs előlapi kamera |
Bővíthetőség | Bővíthető |
Dual Sim | Nem |
Sim foglalat | Normál |
Hálózati kapcsolatok | GSM |
Akku kapacitás | 600 mAh |
Memóriakártya bővítés | MicroSD |
Billentyűzet | Nagyméretű nyomógombok |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók | microUSB |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft