| KONFIGURÁCIÓ |
| Processzor: | Intel Core™ Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo maximum 5.4GHz, 36MB Intel® Smart Cache |
| AI PC kategória: | AI PC |
| NPU: | Beépített Intel® AI Boost, maximum 13 TOPS |
| Grafika: | NVIDIA GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7 Laptop GPU |
| Chipkészlet: | Intel® WM880 Chipkészlet |
| Memória: | 64 GB DDR5 5600 |
| Memória foglalat: | Four DDR5 SODIMM foglalat, dual-channel alkalmas |
| Max Memória: | Models with ECC memória: Maximum 128GB (4x 32GB SODIMM DDR5-5600 ECC), Models with Non-ECC memória: Maximum 192GB (4x 48GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC) |
| Tárhely: | 2000 GB |
| Tárhely foglalat: | Three M.2 foglalat • Egy M.2 2280 PCIe® 5.0 x4 foglalat • Kettő M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 foglalat |
| Max Tárhely támogatás: | Maximum three M.2 2280 Gen 5 Performance SSD; maximum 12TB, 4TB each |
| RAID Preset: | nincs |
| Kártyaolvasó: | SD Express 8.0 Kártyaolvasó |
| Hang: | SoundWire®, Cirrus Logic® CS42L43 codec |
| Hangszórók: | Stereo hangszórók, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Mikrofon: | 2x, Array |
| Kamera: | 5.0MP + IR with Privacy Shutter és Computer Vision Human Presence Detection on ISP |
| Akkumulátor: | 99.9Wh |
| Töltő adapter: | 180W USB-C® GaN (3-pin) |
| KIALAKÍTÁS |
| Kijelző: | 16" 3.2K (3200x2000) Tandem OLED 600nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 40-120Hz, KijelzőHDR™ 600, Dolby Vision®, Eyesafe®, TÜV Low Blue Light, Touch |
| Érintőkijelző: | Add-on Film Touch, 10-point Multi-touch |
| Screen-to-Body Ratio: | 82% |
| Szín kalibráció: | X-Rite® Factory Szín kalibráció |
| Toll: | Lenovo® Yoga® Toll |
| Billentyűzet: | Backlit, Magyar |
| Méretek: | 362 x 252 x 15.8 / 20.9 (front / rear), 29.8 (maximum) mm 14.25 x 9.92 x 0.62 / 0.82 (front / rear), 1.17 (maximum) inches |
| Súly: | Körülbelül 2.54 kg (5.6 lbs) |
| Burkolat színe: | Black |
| Burkolat anyaga: | Aluminium (Top), Aluminium (Bottom) |
| PROGRAMOK |
| Operációs rendszer: | Windows® 11 Pro, Magyar / English |
| Csomagolt program: | Lenovo® AI Now |
| CSATLAKOZÓK |
| WLAN + Bluetooth: | Intel® Wi-Fi® 7 BE200, 802.11be 2x2 + BT5.4 |
| WWAN: | WWAN nem támogatott |
| SIM Card: | No physical SIM card inbox |
| Ethernet: | 1x 2.5GbE RJ-45 |
| NFC: | No NFC |
| Csatlakozók: | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On, 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), 2x Thunderbolt™ 5, with KijelzőPort™ 2.1 és USB PD 3.1, 180W input / 15W output, 1x Thunderbolt™ 4, with KijelzőPort™ 2.1 és USB PD 3.1, 180W input / 15W output, 1x HDMI® 2.1, maximum 8K/60Hz, 1x Headphegy / mikrofon combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45), 1x SD Express 8.0 card reader, 1x Kensington Nano Security foglalat™ |
| Optional Ports (configured): | nincs |
| Docking: | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ vagy USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® P16 Gen 3 / T16g Gen 3 |
| BIZTONSÁG |
| Security Chip: | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks: | Kensington Nano Security foglalat™, 2.5 x 6 mm |
| Smart Kártyaolvasó: | No Smart Kártyaolvasó |
| Ujjlenyomat olvasó: | Touch Style, Match-on-Chip, Beépített in Power Button |
| Egyéb biztonság: | Kamera privacy shutter (camera models), Computer Vision-based User Presence Sensing on Image Signal Processzor (ISP) |
| MANAGEABILITY |
| System Management: | Non-vPro® |
| KIEGÉSZÍTŐK |
| Csomagolt kiegészítő: | nincs |