| Gyártó | Lenovo |
| Kijelző méret | 23,8" |
| Kijelző felbontás | 1920x1080 |
| Paneltechnológia | IPS |
54 720 Ft
(43 086 Ft + ÁFA)| Model | 65D6KAC3EU |
| Product | Lenovo L24i-10 |
| Region | EMEA |
| Color | Black |
| Panel | In-Plane Switching |
| Display Size | 23.8" |
| View Area | 527.04x296.46 mm |
| Resolution | 1920x1080 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Pixel Pitch | 0.275x0.275 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 92 dpi |
| Brightness | 250 nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Pixel Response Time | 4 ms (extreme mode) / 6 ms/14 ms (typical/off mode) |
| Color Gamut | 72% |
| View Angle (H / V) | 178 / 178 |
| Stand | Tilt Stand |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Dimensions with Stand (HxWxD) | 422.5x539.9x219.6 mm |
| Power Comsuption (Typical / Maximum) | 20W / 24W |
| Power Adapter | External |
| Weight (Including Stand) | 7.19lb / 3.26Kg |
| Warranty | 3-year |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR 7.0 |
| TCO | TCO 7.0 |
| EPEAT | Silver |
| Presets / User Settings | 20 / 10 |
| On Screen Display | OSD, 8 Languages |
| USB Port | None |
| Speaker | None |
| Camera | None |
| Multiple Input | HDMI, VGA |
| Monitor Cable | HDMI, VGA |
| Kijelző méret | 23,8" |
| Kijelző felbontás | 1920x1080 |
| Képarány | 16:9 |
| Paneltechnológia | IPS |
| Fényerő | 250 cd/m2 |
| Kontraszt arány | 1000:1 SCR |
| Válaszidő | 4,0 ms |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Kijelző színeinek száma | 16,7 millió |
| Érintőképernyő | Nem |
| 3D támogatás | Nem |
| TV Tuner | Nincs |
| Hangszóró | Nincs |
| D-SUB (VGA) | 1db |
| DVI | Nincs |
| HDMI | 1db |
| DisplayPort | Nincs |
| USB port | Nem |
| Dönthető | Igen |
| Forgatható (PIVOT) | Nem |
| VESA rögzítés | Nincs |
| Fogyasztás | 24W |
| Állapot | Új |
| Súly | 3.26 kg |
