Processzor |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel Core Ultra 7 |
Processzor modell | 255U |
Processzormagok | 12 |
Processzorszálak | 14 |
E-Core magok alapfrekvenciája | 1,7 |
|
Videokártya |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Graphics |
|
Memória |
Belső memória | 16 GB |
Belső memória típusa | DDR5 |
|
Kijelző |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | WUXGA |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:10 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 300 |
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
NVMe | Igen |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
|
Szoftver |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
|
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 |
Infravörös (IR) kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 2x2 |
WLAN vezérlő modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN vezérlő gyártó | Intel |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,1000,100 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.3 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 C bemenetek száma | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
USB töltés alvó módban | Igen |
Alvó állapotbeli töltés USB portok | 2 |
|
Hőmérséklet érzékelő | Igen |
Hall szenzor | Igen |
|
Billentyűzet |
Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
Cseppálló billentyűzet | Igen |
|
Márkaspecifikus funkciók |
HP hangszóró típusa | HP Dual Speakers |
HP első kamera | HP Webcam 5MP |
HP mesterséges intelligencia | AI PC |
HP szegmens | Üzleti |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
Akkumulátorcellák száma | 3 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 56 |
|
Biztonság |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
|
Fenntarthatóság |
Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
Fenntarthatósági tanúsítványok | TCO |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 318,6 |
Mélység | 224,3 |
Magasság (elülső) | 1,09 |
magasság (hátulsó) | 1,7 |
Tömeg | 1,39 |