Processzor |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel Core Ultra 5 |
Processzor generáció | Intel Core Ultra (Series 2) |
Processzor modell | 225U |
Processzormagok | 12 |
Processzorszálak | 14 |
A processzor növelési frekvenciája | 4,8 |
Mag | 2 |
E-Core magok | 8 |
Alacsony energiahatékonyságú magok | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 |
Alacsony energiahatékonyságú magok - maximális turbófrekvencia | 2,4 |
P-Core magok alapfrekvenciája | 1,5 |
E-Core magok alapfrekvenciája | 1,3 |
Alacsony energiahatékonyságú magok - alapfrekvenciája | 700 |
Processzor gyorsítótár | 12 |
Processzor alapteljesítménye | 15 |
Maximális turbo teljesítmény | 57 |
|
Videokártya |
Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Graphics |
|
Memória |
Belső memória | 8 GB |
Belső memória típusa | DDR5 |
Memória órajel | 5600 |
Memória formatényező | SO-DIMM |
Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 35,6 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | WUXGA |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:10 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 300 |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 35,6 |
RGB színtér | sRGB |
Színskála | 62,5 |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
NVMe | Igen |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
|
Szoftver |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Pike silver |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Ezüst |
Piaci pozicionálás | Mindennapi |
Megjelenés éve | 2025 |
Eredeti márkanév | HP |
|
Neurális feldolgozó egység (NPU) |
Neurális feldolgozó egység (NPU) | Intel AI Boost |
Ritkasági támogatás | Igen |
Windows Studio effektusok támogatása | Igen |
Az NPU által támogatott mesterséges intelligencia szoftver keretrendszerek | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|
Audió |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Beépített hangszórók száma | 2 |
Beépített mikrofon | Igen |
A mikrofonok száma | 2 |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 |
Infravörös (IR) kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 2x2 |
WLAN vezérlő modell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
WLAN vezérlő gyártó | Intel |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,1000,100 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.3 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 2x2 C bemenetek száma | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
USB töltés alvó módban | Igen |
Alvó állapotbeli töltés USB portok | 2 |
|
Teljesítmény |
Hőmérséklet érzékelő | Igen |
Hall szenzor | Igen |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Clickpad |
Numerikus billentyűzet | Nincs |
Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
Cseppálló billentyűzet | Igen |
|
Márkaspecifikus funkciók |
HP hangszóró típusa | HP Dual Speakers |
HP első kamera | HP Webcam 5MP |
HP mesterséges intelligencia | AI PC |
HP szegmens | Üzleti |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
Akkumulátorcellák száma | 3 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 56 |
Gyorstöltés | Igen |
Gyors töltési idő (50%) | 30 |
|
Tápellátás |
AC adapter eloszlás | 65 |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
USB teljesítményleadás | Igen |
|
Biztonság |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
|
Fenntarthatóság |
Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
Fenntarthatósági tanúsítványok | TCO |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 318,6 |
Mélység | 224,3 |
Magasság (elülső) | 1,09 |
magasság (hátulsó) | 1,7 |
Tömeg |