Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel Core Ultra 7 |
Processzor modell | 258V |
Processzorszálak | 8 |
P-Core magok alapfrekvenciája | 2,2 |
|
Videokártya |
Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Arc Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Arc Graphics 140V |
|
Memória |
Belső memória | 32 GB |
Belső memória típusa | LPDDR5X |
Memória órajel | 8533 |
Memória formatényező | Alaplapra integrált |
Memória adatátviteli sebessége | 8533 |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 35,6 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | WUXGA |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:10 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 300 |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express |
NVMe | Igen |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
|
Szoftver |
Copilot+ PC | Igen |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Glacier silver |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Ezüst |
Piaci pozicionálás | Prémium |
Megjelenés éve | 2025 |
Eredeti márkanév | HP |
|
|
Audió |
Beépített hangszóró(k) | Igen |
Beépített hangszórók száma | 2 |
Beépített mikrofon | Igen |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 5 |
Infravörös (IR) kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 2x2 |
WLAN vezérlő modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
WLAN vezérlő gyártó | Intel |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.4 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
Thunderbolt 4 portok száma | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
USB töltés alvó módban | Igen |
Alvó állapotbeli töltés USB portok | 3 |
|
Teljesítmény |
Térmegvilágítás érzékelő | Igen |
Hőmérséklet érzékelő | Igen |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Clickpad |
Numerikus billentyűzet | Nincs |
Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
Lekerekített szögletes billentyűs billentyűzet | Igen |
Cseppálló billentyűzet | Igen |
Beviteli eszköz modell | HP Premium Keyboard |
Copilot gomb | Igen |
|
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-polimer (LiPo) |
Akkumulátorcellák száma | 3 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 62 |
USB Type-C töltőport | Igen |
USB teljesítményleadás | Igen |
|
Biztonság |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
Trusted Platform Module (TPM) verzió | 2.0 |
Jelszavas védelem | Igen |
|
|
Tömeg és méretek |
Tömeg | 1,46 |