Látszólagos teljesítmény | 650 VA |
Valós teljesítmény | 400 Watt |
UPS felépítése | Off-line (standby) |
Akkumulátorra kapcsolás max. ideje | 5 ms |
Betáplálás fenntartó aljzatok száma és típusa | 3 x IEC320 C13 (10A) |
Túlfeszültség védelmes aljzatok száma és típusa | 1 x IEC320 C13 (10A) |
Bemeneti csatlakozó típusa | IEC320 C14 (10A) |
Fenntartási idő 100% terhelésnél | 4 p |
Fenntartási idő 50% terhelésnél | 8 p |
Bemeneti feszültségtartomány az alap módban | 184-264 V |
Bemeneti feszültség változó tartomány | 161-284 V |
Hideg start | Igen |
Automatikus feszültség szabályozó rendszer (AVR) | Nem |
Szinusz akkumulátorról való működés közben | Nem |
Kommunikációs port | N/A |
Adatvonalakat biztosító port | RJ11 - modem/fax vonal |
LED | LCD kijelző |
Figyelmeztető hangjelzés | Audio készülék állapotjelző |
Számítógépház típusa | |
Alapvető tartozékok | Tápkábel |
Szoftver mellékelve | N/A |
Szélesség | 81 mm |
Magasság | 263 mm |
Mélység | 235 mm |
Nettó tömeg | 3.6 kg |
Szín | Szénszínű |