| Processzor gyártója | Intel |
| Processszorcsalád | Intel Core Ultra 7 |
| Processzor generáció | |
| Processzor modell | 268V |
| Processzormagok | 8 |
| Processzorszálak | 8 |
| A processzor növelési frekvenciája | 5 |
| Mag | 4 |
| Alacsony energiahatékonyságú magok | 4 |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 |
| Alacsony energiahatékonyságú magok - maximális turbófrekvencia | 3,7 |
| P-Core magok alapfrekvenciája | 2,2 |
| Alacsony energiahatékonyságú magok - alapfrekvenciája | 2200 |
| Processzor gyorsítótár | 12 |
| A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
| Processzor alapteljesítménye | 17 |
| Maximális turbo teljesítmény | 37 |
|
| Videokártya |
| Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
| Beépített grafikus adapter | Igen |
| A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
| Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
| Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel Arc Graphics |
| Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel Arc Graphics 140V |
|
| Memória |
| Belső memória | 32 GB |
| Belső memória típusa | LPDDR5X |
| Memória formatényező | Alaplapra integrált |
| Memória adatátviteli sebessége | 8533 |
|
| Kijelző |
| Képernyő méret | 35,6 |
| Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
| Érintőképernyő | Nincs |
| HD típusa | Full HD+ |
| Panel típusa | IPS |
| Tükröződésmentes képernyő | Igen |
| Fényerő | 300 |
| Pixelsűrűség | 162 |
| RGB színtér | NTSC |
| Színskála | 45 |
| Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
| Kontrasztarány (általános) | 600:1 |
|
| Háttértár |
| Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
| Adathordozó | SSD |
| SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Igen |
| SSD formatényező | M.2 |
| Optikai meghajtó típusa | Nincs |
|
| Szoftver |
| Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
| |
| Telepített operációs rendszer | Windows 11 Pro |
|
| Kialakítás |
| Termék típusa | Laptop |
| Termék színe | Alumínium |
| Készülékház anyaga | Alumínium |
| Intel® vPro™ Platform jogosultság | Igen |
|
| Neurális feldolgozó egység (NPU) |
| Neurális feldolgozó egység (NPU) | Intel AI Boost |
| Ritkasági támogatás | Igen |
| Windows Studio effektusok támogatása | Igen |
| Az NPU által támogatott mesterséges intelligencia szoftver keretrendszerek | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Teljes processzorteljesítmény akár | 118 |
| NPU teljesítmény akár | 48 |
| GPU teljesítmény akár | 66 |
|
| Audió |
| Audió chip | Cirrus Logic CS42L43 |
| Beépített hangszórók száma | 2 |
| Hangszóró teljesítménye | 2 |
| Beépített mikrofon | Igen |
| A mikrofonok száma | 2 |
|
| Kamera |
| Elülső kamera | Igen |
| Az elülső kamera felbontása (numerikus) | 2,07 |
| Az elülső kamera felbontása | 1920 x 1080 |
| HD típusú elülső kamera | Full HD |
| Videórögzítési sebesség | 30 |
|
| Hálózat |
| A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi szabványok | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
| Wi-Fi sáv | Háromsávos (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| WI-FI adatátviteli sebesség (max.) | 5760 |
| Antenna típusa | 2x2 |
| WLAN vezérlő modell | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| WLAN vezérlő gyártó | Intel |
| Bluetooth | Igen |
|
| Csatlakozók és csatlakozási felületek |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 2.1 |
| Thunderbolt 4 portok száma | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
| Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
| USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
| PowerShare | Igen |
| USB portok száma PowerShare támogatással | 1 |
|
| Billentyűzet |
| Mutatóeszköz | Érintőpad |
| Numerikus billentyűzet | Nincs |
| Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
|
| Akkumulátor |
| Akkumulátorcellák száma | 3 |
| Akkumulátor töltési ideje | 4 |
| Gyorstöltés | Igen |
| Akku feltöltésjelző | Igen |
|
| Tápellátás |
| AC adapter eloszlás | 65 |
| AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
| AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
| USB Type-C töltőport | Igen |
| Szükséges töltési teljesítmény (min) | 27 |
| Szükséges töltési teljesítmény (max) | 65 |
| USB teljesítményleadás | Igen |
| USB töltőfeszültség | 5,9,15,20 |
|
| Biztonság |
| Kábelzár csatlakozó | Igen |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Olvasófej |
| Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
| Smart kártya olvasó | Igen |
| Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
| Trusted Platform Module (TPM) verzió | 2.0 |
|
| Üzemi körülmények |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 35 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 65 |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90 |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 0 - 95 |
| Üzemi magasság | -15,2 - 3048 |
| Nem üzemeltetési magasság | -15,2 - 10668 |
| Üzemi rázkódás | 110 |
| Nem működés közbeni rázkódás | 160 |
| Működés közbeni rezgés | 0,66 |
| Működés nélküli rezgés | 1,3 |
|
| Tömeg és méretek |
| Szélesség | 224 |
| Mélység | 313,5 |
| Magasság | 21,2 |
| Magasság (elülső) | 1,95 |
| magasság (hátulsó) | 2 |
| Tömeg | 1,53 |