Processzor |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel® Core™ i3 |
Processzor generáció | Intel Core i3-13xxx |
Processzor modell | i3-1315U |
Processzormagok | 6 |
Processzorszálak | 8 |
A processzor növelési frekvenciája | 4,5 |
Mag | 2 |
E-Core magok | 4 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 |
Processzor gyorsítótár | 10 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Processzor alapteljesítménye | 15 |
Maximális turbo teljesítmény | 55 |
|
Videokártya |
Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel® UHD Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel® UHD Graphics |
|
Memória |
Belső memória | 8 GB |
Belső memória típusa | DDR4 |
Memória formatényező | Alaplapra integrált |
Memória bővítőhelyek | 1x SO-DIMM |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 39,6 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Full HD |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:9 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 250 |
RGB színtér | NTSC |
Színskála | 45 |
Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 3.0 |
NVMe | Igen |
SSD formatényező | M.2 |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
|
Szoftver |
Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
| |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Cool Silver |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Ezüst |
Készülékház anyaga | Műanyag |
Piaci pozicionálás | Otthoni |
Származási ország | Kína |
|
Audió |
Hangrendszer | SonicMaster |
Beépített mikrofon | Igen |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása | 1280 x 720 |
HD típusú elülső kamera | HD |
Titkosított kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 1x1 |
Ethernet/LAN csatlakozás | Nincs |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.2 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 2.0 portok száma | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C típusú portok száma | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 1.4 |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
Adapter DC csatlakozó | 4.5 |
|
Teljesítmény |
Javíthatósági index | 9.1 |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Érintőpad |
Numerikus billentyűzet | Igen |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
Akkumulátorcellák száma | 3 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 42 |
|
Tápellátás |
AC adapter eloszlás | 45 |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
AC adapter kimeneti áram | 2,37 |
AC adapter kimeneti feszültsége | 19 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
USB Type-C töltőport | Nincs |
USB teljesítményleadás | Nincs |
|
Biztonság |
Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
|
Tanusítványok |
Megfelelőségi tanúsítványok | REACH |
|
Fenntarthatóság |
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START, EPEAT Silver |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 359,7 |
Mélység | 232,5 |
Magasság | 17,9 |
Tömeg | 1,7 |