Processzor |
Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel® Core™ i7 |
Processzor generáció | Intel Core i7-14xxx |
Processzor modell | i7-14650HX |
Processzormagok | 16 |
Processzorszálak | 24 |
A processzor növelési frekvenciája | 5,2 |
Mag | 8 |
E-Core magok | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,2 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,7 |
P-Core magok alapfrekvenciája | 2,2 |
E-Core magok alapfrekvenciája | 1,6 |
Processzor gyorsítótár | 30 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Processzor alapteljesítménye | 55 |
Maximális turbo teljesítmény | 157 |
|
Videokártya |
Diszkrét videokártya gyártója | NVIDIA |
Diszkrét grafikus adapter-modell | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Diszkrét grafikus adapter memória | 8 |
Diszkrét grafikus memória típusa | GDDR7 |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Igen |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel® UHD Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Igen |
|
Memória |
Belső memória | 32 GB |
Belső memória típusa | DDR5 |
Memória órajel | 5600 |
Memória formatényező | SO-DIMM |
Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 40,6 |
Képernyőfelbontás | 2560 x 1600 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | WQXGA |
Panel típusa | IPS-Level |
Alap képméretarány | 16:10 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 400 |
RGB színtér | sRGB |
Színskála | 100 |
Max. frissítési sebesség | 165 Hz |
Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 1000 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
NVMe | Igen |
SSD formatényező | M.2 |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
|
Szoftver |
Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
Microsoft Copilot | Igen |
| |
Telepített operációs rendszer | Windows 11 |
| |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Jaeger Gray |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Fekete, Szürke |
Készülékház anyaga | Műanyag |
Piaci pozicionálás | Játék |
|
Audió |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Beépített hangszórók száma | 2 |
Beépített mikrofon | Igen |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
HD típusú elülső kamera | Full HD |
Infravörös (IR) kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 2x2 |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.3 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A típusú portok száma | 3 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
|
Teljesítmény |
Alaplapi chipkészlet | Intel HM770 Express |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Érintőpad |
Numerikus billentyűzet | Igen |
Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
Billentyűzet háttérvilágításának színe | RGB |
Billentyűzet-háttérvilágítási zóna | 1-zone RGB |
| |
A billentyűzet nyelvkiosztása | Magyar |
Copilot gomb | Igen |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
Akkumulátorcellák száma | 4 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 90 |
|
Tápellátás |
AC adapter eloszlás | 240 |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
AC adapter kimeneti áram | 12 |
AC adapter kimeneti feszültsége | 20 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
USB Type-C töltőport | Igen |
USB teljesítményleadás | Igen |
|
Biztonság |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Arcfelismerés | Igen |
Windows Hello | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 354 |
Mélység | 269 |
Magasság (elülső) | 1,79 |
magasság (hátulsó) | 2,73 |
Tömeg | 2,2 |