Processzor gyártója | Intel |
Processszorcsalád | Intel® Core™ i7 |
Processzor generáció | 13. generációs Intel® Core™ i7 |
Processzor modell | i7-13650HX |
Processzormagok | 14 |
A processzor növelési frekvenciája | 4,9 |
Mag | 6 |
E-Core magok | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 |
E-Core magok boost frekvenciája | 3,6 |
Processzor gyorsítótár | 24 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Busz típusa | DMI4 |
Konfigurálható alacsony TDP | 45 |
Processzor alapteljesítménye | 55 |
Maximális turbo teljesítmény | 157 |
|
Videokártya |
Diszkrét videokártya gyártója | NVIDIA |
Diszkrét grafikus adapter-modell | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Diszkrét grafikus adapter memória | 8 |
Diszkrét grafikus memória típusa | GDDR6 |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Igen |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel® UHD Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel® UHD Graphics |
NVIDIA G-SYNC | Igen |
|
Memória |
Belső memória | 32 |
Belső memória típusa | DDR5 |
Memória órajel | 4800 |
Memória formatényező | SO-DIMM |
Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
Memóriacsatornák | Kétcsatornás |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 40,6 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1200 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | WUXGA |
Panel típusa | IPS |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:10 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
RGB színtér | sRGB |
Színskála | 100 |
Kijelzőválasz növekedés/csökkenés | 7 |
Max. frissítési sebesség | 165 Hz |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | Dolby Vision |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 1000 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
NVMe | Igen |
SSD formatényező | M.2 |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
|
Szoftver |
Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
Telepített operációs rendszer | FreeDos |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Eclipse Grey |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Szürke |
Piaci pozicionálás | Játék |
Megjelenés éve | 2023 |
|
Audió |
Hangrendszer | Dolby Atmos |
Beépített hangszórók száma | 2 |
Beépített mikrofon | Igen |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
Az elülső kamera felbontása | 1280 x 720 |
HD típusú elülső kamera | HD |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Nincs |
Antenna típusa | 2x2 |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000,2500 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.3 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A típusú portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.1 |
Thunderbolt 4 portok száma | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Igen |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
Adapter DC csatlakozó | 6.0 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
|
Teljesítmény |
Alaplapi chipkészlet | Intel HM770 |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Érintőpad |
Numerikus billentyűzet | Nincs |
Háttérvilágításos billentyűzet | Igen |
Billentyűzet háttérvilágításának színe | RGB |
Billentyűzet-háttérvilágítási zóna | 4-zone RGB |
|
Speciális processzor funkciók |
CPU konfiguráció (max.) | 1 |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
Akkumulátorcellák száma | 4 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 90 |
|
Tápellátás |
AC adapter eloszlás | 240 |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
AC adapter kimeneti áram | 12 |
AC adapter kimeneti feszültsége | 20 |
DC-bemeneti jackdugó | Igen |
USB teljesítményleadás | Igen |
|
Biztonság |
Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
Jelszavas védelem típusa | BIOS, Felhasználói |
|
Fenntarthatóság |
Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 354 |
Mélység | 264 |
Magasság (elülső) | 2,26 |
magasság (hátulsó) | 3,04 |
Tömeg | 2,5 |