Gyártó | Asus |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 6,59" |
Kijelző felbontás | 1080 x 2340 |
Memória (RAM) | 12 GB |
Belső / külső memória | 512 GB |
Kamera felbontás | 64+13+5 mpx |
317 010 Ft
(249 614 Ft + ÁFA)Méretek | 171 x 78 x 9,85 milliméter |
Tömeg | 240 gramm |
Szín | fekete |
Kijelző képátlója | 6,59" |
Képaránya | 19,5:9 |
Felbontása | 1080 x 2340 pixel (391 ppi) |
Típusa, frekvenciája | AMOLED (HDR10+) / 144 Hz |
Értesítő LED | van (RGB) |
Biometrikus védelem | optikai ujjlenyomat-olvasó, arcalapú (2D) |
Processzor típusa | Snapdragon 865+ / 7 nm |
Processzor órajele | 1x 3,1 GHz + 3x 2,42 GHz + 4x 1,8 GHz Kryo 585 |
Grafikus chip | Adreno 650 |
RAM, tárhely | 12 (LPDDR5); 512 GB (UFS 3.1) |
Technológiák | 2G / 3G / 4G / 5G |
Frekvenciasávok | GSM 850/900/1800/1900 MHz UMTS 850/900/1900/2100 MHz LTE B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12 B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 5G N1, N2, N3, N5, N28, N41, N66, N71, N77, N78, N79 |
SIM-foglalat | 2x nanoSIM (dual standby) |
eSIM támogatás | nincs |
Bluetooth | 5.1 |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
USB | Type-C USB 3.1 |
Navigáció | GPS (L1/L5), GLONASS (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou (B1/B2a), QZSS (L1/L5), NavIC (L5) |
NFC | van |
Szoftver | |
Rendszer, felület | Android 10 + ROG UI |
Hátlapi kamerarendszer | 64 MP Sony IMX686 quad-Bayer (f/1,8, PDAF) 13 MP ultraszéles (125˚, f/2,4) 5 MP makró (f/2) |
Előlapi kamerarendszer | 24 MP quad-Bayer (f/2, fix fókusz) |
Videó felvétel | 8K 30 fps, 4K 30/60 fps, 1080p 30/60 fps, 720p 30 fps; EIS |
Üzemidő | |
Akkumulátor | 6000 mAh lítium-ion |
Vezetékes töltés | 30 watt (10V/3A; 30W QC 4.0, PD 3.0)) |
Vezetékmentes töltés | nincs |
Egyebek | RGB Aura LED, AirTrigger játékvezérlő, Hi-Res Audio output, sztereó hangszórók, gyorsulásmérő, fényérzékelő, közelségérzékelő, tájoló, giroszenzor, hangszenzor, mágneses érzékelő, Hall-érzékelő, 48 pines csatlakozó, 10W vezetékes töltésmegosztás |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 6,59" |
Kijelző felbontás | 1080 x 2340 |
Processzor magok száma | 8 |
Processzor sebessége | 1.8 GHz / 2.3 GHz |
Memória (RAM) | 12 GB |
Belső / külső memória | 512 GB |
Kamera felbontás | 64+13+5 mpx |
Előlapi kamera felbontás | 24 mpx |
Bővíthetőség | Nem bővíthető |
Dual Sim | Igen |
Sim foglalat | NanoSim |
Hálózati kapcsolatok |
|
Akku kapacitás | 6000 mAh |
Memóriakártya bővítés | Nincs |
Billentyűzet | Touch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók | USB Type-C |
Súly | 240 g |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft