Processszorcsalád | Intel® Core™ i3 |
Processzor generáció | Intel Core i3-13xxx |
Processzor modell | i3-1315U |
Processzormagok | 6 |
Processzorszálak | 8 |
A processzor növelési frekvenciája | 4,5 |
Mag | 2 |
E-Core magok | 4 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,3 |
Processzor gyorsítótár | 10 |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
Processzor alapteljesítménye | 15 |
Maximális turbo teljesítmény | 55 |
|
Videokártya |
Diszkrét grafikus adapter-modell | Nem áll rendelkezésre |
Beépített grafikus adapter | Igen |
A fedélzeti GPU gyártója | Intel |
Diszkrét grafikus adapter | Nincs |
Fedélzeti grafikus adaptercsalád | Intel® UHD Graphics |
Fedélzeti grafikus adapter-modell | Intel® UHD Graphics |
|
Memória |
Belső memória | 8 |
Belső memória típusa | DDR5 |
Memória formatényező | SO-DIMM |
Memória bővítőhelyek | 2x SO-DIMM |
|
Kijelző |
Képernyő méret | 35,6 |
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 |
Érintőképernyő | Nincs |
HD típusa | Full HD |
LED háttérvilágítás | Igen |
Alap képméretarány | 16:9 |
Tükröződésmentes képernyő | Igen |
Fényerő | 300 |
RGB színtér | NTSC |
Színskála | 45 |
Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
|
Háttértár |
Teljes tárolókapacitás | 512 GB |
Adathordozó | SSD |
SSD meghajtó csatlakozófelülete | PCI Express 4.0 |
NVMe | Igen |
SSD formatényező | M.2 |
Optikai meghajtó típusa | Nincs |
Beépített kártyaolvasó | Nincs |
|
Szoftver |
Az operációs rendszer architektúrája | 64-bit |
Telepített operációs rendszer | FreeDos |
|
Kialakítás |
Szín elnevezése | Misty Grey |
Termék típusa | Laptop |
Termék színe | Szürke |
Készülékház anyaga | Műanyag |
Piaci pozicionálás | Munka |
|
Audió |
Hangrendszer | Dirac |
Beépített mikrofon | Igen |
|
Kamera |
Elülső kamera | Igen |
HD típusú elülső kamera | HD |
Titkosított kamera | Igen |
|
Hálózat |
A legfontosabb Wi-Fi szabvány | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi szabványok | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobilhálózati kapcsolat | Igen |
Antenna típusa | 2x2 |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 |
Bluetooth | Igen |
Bluetooth verzió | 5.4 |
|
Csatlakozók és csatlakozási felületek |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A típusú portok száma | 2 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C típusú portok száma | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) portok | 1 |
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 1.4 |
Kombinált fejhallgató/mikrofon port | Igen |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
|
Teljesítmény |
Javíthatósági index | 9.5 |
|
Billentyűzet |
Mutatóeszköz | Érintőpad |
Numerikus billentyűzet | Nincs |
|
Akkumulátor |
Akkumulátor-technológia | Lítium-ion (Li-ion) |
Akkumulátorcellák száma | 3 |
Akkumulátor kapacitása (wattóra) | 42 |
|
Tápellátás |
AC adapter eloszlás | 65 |
AC adapter frekvenciája | 50 - 60 |
AC adapter bemeneti feszültsége | 100 - 240 |
AC adapter kimeneti áram | 3,25 |
AC adapter kimeneti feszültsége | 20 |
USB Type-C charging port | Igen |
USB teljesítményleadás | Igen |
|
Biztonság |
Kábelzár csatlakozó | Igen |
Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
Ujjlenyomat-olvasó | Igen |
Megbízott platform modul (TPM) | Igen |
Trusted Platform Module (TPM) verzió | 2.0 |
Jelszavas védelem | Igen |
Jelszavas védelem típusa | BIOS, HDD, Felhasználói |
|
Tanusítványok |
Megfelelőségi tanúsítványok | REACH |
|
Fenntarthatóság |
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
|
Tömeg és méretek |
Szélesség | 324,5 |
Mélység | 214,4 |
Magasság | 19,7 |
Tömeg | 1,43 |