Gyártó | Apple |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | iOS |
Kijelző méret | 4,7" |
Kijelző felbontás | 1334x750 |
Memória (RAM) | 2,0 GB RAM |
Belső / külső memória | 128 GB |
Kamera felbontás | 12,0mpx |
184 800 Ft
(145 511 Ft + ÁFA)Végtelenül tökéletes. Sőt, egy cseppel jobb.
Kijelző méret | 4,7 " |
Kijelző típus | Retina HD |
Kijelző felbontás | 1334 x 750 |
Chipset | Apple A10 |
Belső memória (ram) | 2 GB |
Belső tárhely (rom) | 128 GB |
Memóriakártya | Nem bővíthető |
Hátlapi kamera | 12 MP |
Előlapi kamera | 7 MP |
Videó felbontás | 2160p@30fps |
Hálózati frekvencia (2G) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Hálózati frekvencia (3G) | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Hálózati frekvencia (4G) | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2300 / 2500 / 2600 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Adat/töltő csatlakozó | Apple Lightning |
Ujjlenyomat olvasó | Igen |
Bluetooth | v4,2 |
Operációs rendszer | iOS 10.0.1 |
Elsődleges SIM foglalat | NanoSIM |
Dual SIM | Nem |
GPS | Igen |
Akkumulátor | 1960 mAh |
Beszélgetési idő | több mint 14 óra |
Készenléti idő | több mint 240 óra |
Magasság | 138,3 mm |
Szélesség | 67,1 mm |
Vastagság | 7,1 mm |
Súly | 138 g |
Megjelenés ideje | 2016, Szeptember |
Telefon színe | Arany |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | iOS |
Kijelző méret | 4,7" |
Kijelző felbontás | 1334x750 |
Processzor magok száma | 4 |
Processzor sebessége | 2.2 GHz |
Memória (RAM) | 2 GB |
Belső / külső memória | 128 GB |
Kamera felbontás | 12,0mpx |
Előlapi kamera felbontás | 7 mpx |
Bővíthetőség | Nem bővíthető |
Dual Sim | Nem |
Sim foglalat | NanoSim |
Hálózati kapcsolatok |
|
Akku kapacitás | 1960 mAh |
Memóriakártya bővítés | Nincs |
Billentyűzet | Touch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók | Lightning |
Súly | 0.15 kg |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft