Gyártó | Samsung |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 5,0" |
Kijelző felbontás | 1280x720 |
Memória (RAM) | 1,5 GB RAM |
Belső / külső memória | 1,5 GB / 8GB |
Kamera felbontás | 8,0mpx |
Bővíthetőség | microSD foglalat |
46 740 Ft
(36 803 Ft + ÁFA)Kamera | |
Előlapi kamera felbontás | 5,0 MP |
Hátlapi kamera felbontás | 8,00 MP |
Kijelző | |
Kijelző méret | 5,0 " |
Kijelző felbontás | 1280x720 |
Kijelző típus | Kapacitív AMOLED |
Processzor | |
CPU típus | 1,5 GHz Quad Core |
Magok száma | 4 db |
Technikai paraméterek | |
Operációs rendszer | Android 5.1 Lollipop |
Operatív memória (RAM) | 1,5 GB |
Belső memória | 8,00 GB |
Memóriakártya bővítés | Micro SDHC |
SIM foglalatok száma | 2 db |
Billentyűzet | Touch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Akkumulátor | |
Kapacitás | 2600 mAh |
Csatlakozó(k) | |
Jack 3,5mm | Igen |
Hálózat | |
3G (UMTS) | Igen |
HSDPA (3.5 G) | Igen |
EDGE | Igen |
GPRS | Igen |
WiFi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.1 |
Hálózat | |
4G (LTE) | Igen |
Frekvencia | |
GPS | Igen |
GSM 900/1800 | Igen |
GSM 850/1900 | Igen |
Kialakítás | Érintőképernyős |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző méret | 5,0" |
Kijelző felbontás | 1280x720 |
Processzor magok száma | 4 |
Processzor sebessége | 1.5 GHz |
Memória (RAM) | 1,5 GB |
Belső / külső memória | 1,5 GB / 8GB |
Kamera felbontás | 8,0mpx |
Előlapi kamera felbontás | 5 mpx |
Bővíthetőség | Bővíthető |
Dual Sim | Igen |
Sim foglalat | MicroSim |
Hálózati kapcsolatok |
|
Akku kapacitás | 2600 mAh |
Memóriakártya bővítés | MicroSD |
Billentyűzet | Touch |
Kártyafüggetlen | Igen |
Csatlakozók |
|
Súly | 0.24 kg |
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Fekete 18 190 Ft
myPhone Halo Easy Mobiltelefon - Piros 18 190 Ft
myPhone Halo 2 mobiltelefon - Fekete 18 420 Ft