| KONFIGURÁCIÓ |
| Processzor: | Intel Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core maximum 4.9GHz, E-core maximum 3.6GHz, 24MB Intel® Smart Cache |
| AI PC kategória: | AI-Powered Gaming PC |
| NPU: | nincs |
| Grafika: | NVIDIA GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| Chipkészlet: | Intel® HM770 Chipkészlet |
| Memória: | 16 GB DDR5 4800 |
| Memória foglalat: | Kettő DDR5 SODIMM foglalat, dual-channel alkalmas |
| Max Memória: | Maximum 32GB DDR5-4800 offering |
| Tárhely: | 1000 GB |
| Tárhely foglalat: | Kettő M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 foglalat |
| Max Tárhely támogatás: | Maximum kettő meghajtó, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD maximum 1TB each |
| Optikai meghajtó: | nincs |
| Kártyaolvasó: | No Kártyaolvasó |
| Hang: | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Hangszórók: | Stereo hangszórók, 2W x2, audio by HARMAN, optimized with Nahimic Audio |
| Mikrofon: | 2x, Array |
| Kamera: | HD 720p with E-shutter |
| Akkumulátor: | 80Wh |
| Töltő adapter: | 245W Slim Tip (3-pin) |
| Különleges funkció: | AI Chip: LA1 |
| KIALAKÍTÁS |
| Kijelző: | 15.3" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision® |
| Érintőkijelző: | nincs |
| Screen-to-Body Ratio: | IPS models: 90.9% AAR (active area ratio) |
| Szín kalibráció: | Factory Szín kalibráció |
| Toll: | Toll nem támogatott |
| Billentyűzet: | Fehér világítás, Magyar |
| Érintőpad: | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| Méretek: | 344.9 x 255.35 x 22.50-23.99 mm (13.58 x 10.05 x 0.89-0.94 inches) |
| Súly: | Körülbelül 2.1 kg (4.63 lbs) |
| Burkolat színe: | Eclipse Black (with Fehér világítás Billentyűzet) |
| Burkolat anyaga: | PC-ABS + 15% Talc (Top), PC-ABS + 15% Talc (Bottom) |
| Felületkezelés: | Festett |
| PROGRAMOK |
| Operációs rendszer: | nincs |
| Csomagolt program: | nincs |
| CSATLAKOZÓK |
| WLAN + Bluetooth: | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN: | WWAN nem támogatott |
| Ethernet: | 100/1000M (RJ-45) |
| Csatlakozók: | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 95-100W és KijelzőPort™ 2.1, 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with KijelzőPort™ 1.4, 1x HDMI® 2.1, maximum 8K/60Hz, 1x Headphegy / mikrofon combo jack (3.5mm), 1x Ethernet (RJ-45), 1x Slim tip Töltő csatlakozó |
| Docking: | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for Legion 5 15IRX10 |
| BIZTONSÁG |
| Security Chip: | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Ujjlenyomat olvasó: | No Ujjlenyomat olvasó |